才是企業永續經營的基石,公司提供具競爭力的整體薪酬制度與多元的福利措施,完善的人才培育機制,並主動關懷並照顧員工健康與安全,舉辦各項團體活動凝聚員工向心力,以創造歡樂和諧的工作氛圍,建立身心平衡的友善幸福職場,留下人才與公司一同成長。
我們也積極參與公益關懷活動,秉持著回饋社會的理念,不僅僅是捐款,透過現有之場地,大洋商業集團門店還與各公益團體一起舉辦活動,從關懷流浪動物及捐助弱勢活動,讓更多人能夠注意到社會上還有很多人需要關懷與照顧。
益航推崇同工同酬理念,並承諾不會因性別、宗教等原因而有差異待遇,會根據公司收益、同行薪資水準及員工的績效調整薪資及獎金,我們相信完善且透明的薪酬福利制度讓員工更為信賴公司。
員工及工作者結構由益航行政人員49人及大洋商業集團員工1,159人(含臨時員工),另有外聘工作者海勤船員222人等三大部分組成。112年度女性員工佔比為48.98%,女性主管佔比為43.75%。
依性別、年齡 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | ||||
公司治理成員 | 性別 | 男 | 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | |
女 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||
年齡 | ≤30歲 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
30~50歲 | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | |||
≥50歲 | 5 | 71.43% | 5 | 71.43% | 4 | 57.14% | |||
員工 | 海運人員 | ||||||||
性別 | 男 | 7 | 15.91% | 8 | 18.60% | 23 | 24.49% | ||
女 | 7 | 15.91% | 7 | 16.28% | 8 | 16.33% | |||
年齡 | ≤30歲 | 3 | 6.82% | 3 | 6.98% | 5 | 10.20% | ||
30~50歲 | 7 | 15.91% | 8 | 18.60% | 11 | 22.45% | |||
≥50歲 | 4 | 9.09% | 4 | 9.30% | 4 | 8.16% | |||
一般員工 | |||||||||
性別 | 男 | 15 | 34.09% | 12 | 27.91% | 13 | 26.53% | ||
女 | 15 | 34.09% | 16 | 37.21% | 16 | 32.65% | |||
年齡 | ≤30歲 | 8 | 18.18% | 8 | 18.60% | 7 | 14.29% | ||
30~50歲 | 15 | 34.09% | 13 | 30.23% | 13 | 26.53% | |||
≥50歲 | 7 | 15.91% | 7 | 16.28% | 9 | 18.37% |
註:員工總數含臨時員工。
依性別、年齡 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | ||||
公司治理成員 | 性別 | 男 | 5 | 71.43% | 5 | 71.43% | 5 | 71.43% | |
女 | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | 2 | 28.57% | |||
年齡 | ≤30歲 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
30~50歲 | 4 | 57.14% | 4 | 57.14% | 4 | 57.14% | |||
≥50歲 | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | |||
員工 | 主管階級 | ||||||||
性別 | 男 | 77 | 5.41% | 75 | 5.59% | 72 | 6.21% | ||
女 | 92 | 6.46% | 84 | 6.27% | 78 | 6.73% | |||
年齡 | ≤30歲 | 2 | 0.14 | 3 | 0.14% | 6 | 0.52% | ||
30~50歲 | 142 | 9.97% | 132 | 9.97% | 112 | 9.66% | |||
≥50歲 | 25 | 1.76% | 24 | 1.79% | 32 | 2.76% | |||
一般員工 | |||||||||
性別 | 男 | 538 | 37.78% | 506 | 37.73% | 436 | 37.62% | ||
女 | 717 | 50.35% | 676 | 50.41% | 573 | 49.44% | |||
年齡 | ≤30歲 | 325 | 22.82% | 296 | 22.07% | 221 | 19.07% | ||
30~50歲 | 862 | 60.53% | 810 | 60.40% | 731 | 63.07% | |||
≥50歲 | 68 | 4.78% | 76 | 5.67% | 93 | 8.02% |
註1:主管階級: 部門理級主管。
註2:2022年員工總數1,159人,含臨時員工,但不含7名公司治理成員。
註1:台灣指益航及大洋商業集團台北辦公室;大陸指大洋商業集團大陸商場。
註2:台灣地區正職員工定義為勞雇契約為不定期契約類型;臨時員工定義為勞雇契約為定期契約類型。
註3:大陸地區正職員工定義為簽訂勞動合同,依法繳納社會保險人員;臨時員工定義為簽訂勞務合同,無需繳納社會保險人員。
註1:非員工之工作者指工作者與公司之間未有勞雇關係。
註2:勞務服務定義為清潔及保全人員;海勤船員定義為使船舶穩定航行,維持船隻運作及裝載貨物之人員,
2020年183人、2021年200人、2022年214人。
為因應人員流失,公司透過多元徵才管道招募不同領域的專業人才,以提高企業競爭力,並承諾合法的工作保障,以合理的薪酬獎金制度、健康安全的工作環境、各項保險及退休規劃吸引人才,期望每一位新進的員工都能安心且放心的在公司追求職涯成就,近年來新進與離職員工比率並未有太大變動,顯示企業經營穩定。
意外險 | 員工定期健檢 | 眷屬保險 |
壽險 | 醫療險 | 癌症險 |
職安宣導 | 不定期健檢 | 職災保險 |
生育及住院慰問禮品 | 結婚賀禮 | 端午節禮金(劵) |
中秋節禮金 | 年終獎金 | 尾牙活動抽獎 |
生日禮金/五一勞動節禮金 | 喪葬奠儀 | 開工紅包 |
退休金制度 | 舊制 | 新制 |
適用法源 | 勞動基準法 | 勞工退休金條例 |
如何提撥 | 按員工每月薪資13%提撥,以公司名義存入台灣銀行(原中央信託局)之專戶。 | 依員工投保等級提撥6%至勞工保險局個人專戶。 |