才是企業永續經營的基⽯,公司提供具競爭⼒的整體薪酬制度與多元的 福利措施,完善的⼈才培育機制,並主動關懷並照顧員⼯健康與安全,舉辦各 項團體活動凝聚員⼯向⼼⼒,以創造歡樂和諧的⼯作氛圍,建立⾝⼼平衡的友 善幸福職場,留下⼈才與公司⼀同成⻑。 我們也積極參與公益關懷活動,秉持著回饋社會的理念,不僅僅是捐款, 透過現有之場地,⼤洋商業集團⾨店還與各公益團體⼀起舉辦活動,從關懷流 浪動物及捐助弱勢活動,讓更多⼈能夠注意到社會上還有很多⼈需要關懷與照 顧。
益航推崇同⼯同酬理念,並承諾不會因性別、宗教等原因⽽有差異待遇, 會根據公司收益、同⾏薪資⽔準及員⼯的績效調整薪資及獎⾦,我們相信完善 且透明的薪酬福利制度讓員⼯更為信賴公司。
益航⾏政⼈員 48 ⼈及⼤洋商業集團員⼯ 906 ⼈(含台北辦公室員⼯與臨時 員⼯)。2024 年益航女性員⼯佔比為 54.17%,經理級以上之女性主管占比為 43.75%。
依性別、年齡 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | ||||
公司治理成員 | 性別 | 男 | 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | |
女 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||
年齡 | ≤30歲 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
30~50歲 | 2 | 28.57% | 3 | 42.86% | 3 | 42.86% | |||
≥50歲 | 5 | 71.43% | 4 | 57.14% | 4 | 57.14% | |||
員工 | 海運人員 | ||||||||
性別 | 男 | 8 | 18.60% | 12 | 24.49% | 9 | 18.75% | ||
女 | 7 | 16.28% | 8 | 16.33% | 11 | 22.92% | |||
年齡 | ≤30歲 | 3 | 6.98% | 5 | 10.20% | 6 | 12.50% | ||
30~50歲 | 8 | 18.60% | 11 | 22.45% | 10 | 20.83% | |||
≥50歲 | 4 | 9.30% | 4 | 8.16% | 4 | 8.33% | |||
一般員工 | |||||||||
性別 | 男 | 12 | 27.91% | 13 | 26.53% | 13 | 27.08% | ||
女 | 16 | 37.21% | 16 | 32.65% | 15 | 31.25% | |||
年齡 | ≤30歲 | 8 | 18.60% | 7 | 14.29% | 5 | 10.42% | ||
30~50歲 | 13 | 30.23% | 13 | 26.53% | 14 | 29.217% | |||
≥50歲 | 7 | 16.28% | 9 | 18.37% | 9 | 18.75% |
註:員工總數含臨時員工。
依性別、年齡 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | ||||
公司治理成員 | 性別 | 男 | 5 | 71.43% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | |
女 | 2 | 28.57% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | |||
年齡 | ≤30歲 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||
30~50歲 | 4 | 57.14% | 1 | 14.29% | 1 | 14.29% | |||
≥50歲 | 3 | 42.86% | 6 | 85.71% | 6 | 85.71% | |||
員工 | 主管階級 | ||||||||
性別 | 男 | 72 | 6.21% | 70 | 6.73% | 186 | 20.53% | ||
女 | 78 | 6.73% | 79 | 7.60% | 275 | 30.35% | |||
年齡 | ≤30歲 | 6 | 0.52% | 8 | 0.77% | 36 | 3.97% | ||
30~50歲 | 112 | 9.66% | 113 | 10.87% | 366 | 40.40% | |||
≥50歲 | 32 | 2.76% | 28 | 2.96% | 59 | 6.51% | |||
一般員工 | |||||||||
性別 | 男 | 436 | 37.62% | 385 | 37.02% | 212 | 23.40% | ||
女 | 573 | 49.44% | 506 | 48.65% | 233 | 25.72% | |||
年齡 | ≤30歲 | 221 | 19.07% | 187 | 17.98% | 81 | 8.94% | ||
30~50歲 | 731 | 63.07% | 615 | 59.13% | 304 | 33.56% | |||
≥50歲 | 93 | 8.02% | 89 | 8.56% | 60 | 6.62% |
註1:主管階級為部⾨理級以上(含)主管。
註2:2024 年員⼯總數 906 ⼈,包含台北辦公室及臨時員⼯在內,但不含 7 名公司治理成員,
以下⼤洋商業集團員⼯統計各表亦同。
意外險 | 員工定期健檢 | 眷屬保險 |
壽險 | 醫療險 | 癌症險 |
職安宣導 | 不定期健檢 | 職災保險 |
生育及住院慰問禮品 | 結婚賀禮 | 端午節禮金(劵) |
中秋節禮金 | 年終獎金 | 尾牙活動抽獎 |
生日禮金/五一勞動節禮金 | 喪葬奠儀 | 開工紅包 |
退休金制度 | 舊制 | 新制 |
適用法源 | 勞動基準法 | 勞工退休金條例 |
如何提撥 | 按員工每月薪資13%提撥,以公司名義存入台灣銀行(原中央信託局)之專戶。 | 依員工投保等級提撥6%至勞工保險局個人專戶。 |